Zentralfeuerpistole - Herren III (2.45.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 113 Böhle Dirk 1900027 SV Willingshain 88 93 97 278
2 84 Schwarz Helmut 1900016 SV Rotensee 92 79 72 243
3 114 Dralle Uwe 1900028 SV Philippsthal 89 79 71 239
4 191 Jäger Helmut 1900042 SV Motzfeld 80 65 74 219
5 184 Gimbel Horst 1900042 SV Motzfeld 84 74 60 218
6 207 Engel Wolfgang 1900001 Hersfelder SG 51 76 58 185
AK 83 Haas Ehrhard 1900016 SV Rotensee 85 94 84 263

Stand: 16.04.2018, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+