KK-Liegendkampf - Herren III (1.80.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 45 Faust Heiko 1900011 SV Stärklos 98 99 99 96 100 98 590
2 40 Ross Burkhard 1900011 SV Stärklos 97 99 98 97 97 97 585
3 34 Merz Martin 1900011 SV Stärklos 99 98 98 98 96 95 584
4 44 Orth Ulrich 1900011 SV Stärklos 91 95 97 96 91 93 563
5 220 Heyer Ehrenfried 1900025 SV Meckbach 89 91 93 86 90 88 537
6 216 Curth Helmut 1900025 SV Meckbach 89 86 87 84 89 92 527
na 217 Lampersbach Ralf 1900025 SV Meckbach 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 29.04.2018, 20:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+