KK-Sportgewehr - Herren II (1.40.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 60 Sippel Oliver 1900011 SV Stärklos 92 99 87 278
2 193 Braun Christoph 1900015 SV Niederaula 96 96 85 277
3 187 Piper Lars 1900042 SV Motzfeld 96 97 80 273
4 65 Sippel Alexander 1900011 SV Stärklos II 88 94 89 271
5 188 Ringler Dirk 1900042 SV Motzfeld 89 97 83 269
6 26 Steinbrecher Harald 1900011 SV Stärklos II 87 96 81 264
7 169 Heidler Arnd 1900037 SV Sieglos 74 87 78 239
AK 27 Blum Torsten 1900011 SV Stärklos II 88 96 88 272
AK 107 Gutberlet Georg 1900023 SV Kerspenhausen 78 95 82 255
AK 88 Aumann Udo 1900021 SV Eitra 90 82 71 243

Stand: 22.04.2018, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+