KK-Sportgewehr - Herren I (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 127 Mügge Christian 1900030 SG Mengshausen 92 95 90 277
2 57 Appel Pascal 1900011 SV Stärklos 93 97 87 277
3 186 Wittich Daniel 1900042 SV Motzfeld 93 96 83 272
4 99 Heußner Sven 1900023 SV Kerspenhausen 89 94 88 271
5 128 Heimeroth Johannes 1900030 SG Mengshausen 90 98 83 271
6 179 Weitz Lars 1900042 SV Motzfeld 92 93 81 266
7 64 Sippel Mark-Andree 1900011 SV Stärklos 87 95 83 265
8 100 Heußner Jan 1900023 SV Kerspenhausen 78 92 86 256
9 112 Weppler Patrick 1900027 SV Willingshain 91 85 79 255
10 105 Hassler Markus 1900023 SV Kerspenhausen 86 92 75 253
11 106 Iojicà Rafael 1900023 SV Kerspenhausen 88 80 59 227

Stand: 23.04.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+