Kreismeisterschaft 2016

KK Sportpistole – Jugendklasse (2.40.30)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 202 Otto Fabian 3435 SV Lengers 100 34 100 31 265

KK Sportpistole – Juniorenklasse B (2.40.42)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 168 Schmidt Tim 3430 SV Philippsthal 100 29 100 39 268

KK Sportpistole – Herrenklasse (2.40.10)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3417 SV Rotensee 802
Lars Range 272
Marcel Nieding 268
Florian Modenbach 262
2 3441 SV Heenes 258
Michael Ebert 258
Dominik Dahchour 0
Markus Mihm 0
2 3416 SV Niederaula 774
Torsten Paul 266
Andreas Kircher 263
Björn Steube 245

KK Sportpistole – Herrenklasse (2.40.10)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 163 Schroen Heiko 3429 SV Willingshain 100 43 100 35 278
2 105 Range Lars 3417 SV Rotensee 100 37 100 35 272
3 249 Eiche Marco 3448 SV Motzfeld 100 35 100 35 270
4 107 Nieding Marcel 3417 SV Rotensee 100 37 100 31 268
5 101 Kircher Andreas 3416 SV Niederaula 100 28 100 35 263
6 109 Modenbach Florian 3417 SV Rotensee 100 33 100 29 262
7 223 Ebert Michael 3441 SV Heenes 100 20 100 38 258
8 207 Erb Alexander 3435 SV Lengers 100 32 100 14 246
9 192 Klemenz Marco 3435 SV Lengers 100 19 100 26 245
10 100 Steube Björn 3416 SV Niederaula 100 23 100 22 245
11 250 Wald Peter 3448 SV Motzfeld 100 31 100 4 235
12 106 Schmier Sven 3417 SV Rotensee 97 0 100 15 212
na 216 Dahchour Dominik 3441 SV Heenes 0 0 0 0 0
na 224 Mihm Markus 3441 SV Heenes 0 0 0 0 0
AK 102 Paul Torsten 3416 SV Niederaula 100 32 100 34 266

KK Sportpistole – Damenklasse (2.40.11)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos 821
Tina Sippel 285
Beatrix Suck 270
Vanessa Todt 266

KK Sportpistole – Damenklasse (2.40.11)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 40 Sippel Tina 3412 SV Stärklos 100 38 100 47 285
2 61 Suck Beatrix 3412 SV Stärklos 100 39 100 31 270
3 41 Todt Vanessa 3412 SV Stärklos 100 34 100 32 266
4 256 Wald Silvia 3448 SV Motzfeld 0 0 0 1 1

KK Sportpistole – Herren-Altersklasse (2.40.50)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3417 SV Rotensee 813
Dirk Böhle 278
Ehrhard Haas 275
Peter Kempf 260
2 3448 SV Motzfeld 787
Helmut Jäger 274
Lothar Brill 270
Horst Gimbel 243
3 3429 SV Willingshain 784
Matthias Axmann 264
Gerd Schnücker 262
Reiner Weppler 258
4 3429 SV Willingshain II 732
Fritz Richardt 253
Reinhard Sendler 250
Herbert Zeilinger 229

KK Sportpistole – Herren-Altersklasse (2.40.50)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 103 Böhle Dirk 3417 SV Rotensee 100 35 100 43 278
2 170 Stoeltzing Lutz 3430 SV Philippsthal 100 32 100 32 264
3 166 Axmann Matthias 3429 SV Willingshain 100 33 100 31 264
4 167 Schnücker Gerd 3429 SV Willingshain 100 28 100 34 262
5 104 Kempf Peter 3417 SV Rotensee 100 28 100 32 260
6 268 Döring Hans-Heinrich 3429 SV Willingshain 100 27 100 25 252
7 197 Kähler Klaus 3435 SV Lengers 100 8 100 20 228
8 1 Böhle Jörg 3402 Hersfelder SG 0 0 0 1 1
na 57 Faust Matthias 3412 SV Stärklos 0 0 0 0 0
AK 97 Schrön Thomas 3416 SV Niederaula 100 22 100 37 259

KK Sportpistole – Damen-Altersklasse (2.40.51)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 206 Reichardt Marion 3435 SV Lengers 100 6 100 6 212
2 213 Cendelin Brigitte 3441 SV Heenes 82 0 72 0 154

KK Sportpistole – Seniorenklasse A (2.40.60)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 257 Jäger Helmut 3448 SV Motzfeld 100 32 100 42 274
2 169 Dralle Uwe 3430 SV Philippsthal 100 41 100 30 271
3 255 Brill Lothar 3448 SV Motzfeld 100 36 100 34 270
4 165 Weppler Reiner 3429 SV Willingshain 100 36 100 22 258
5 164 Richardt Fritz 3429 SV Willingshain II 100 25 100 28 253
6 253 Gimbel Horst 3448 SV Motzfeld 100 32 100 11 243
7 251 Heyer Ehrenfried 3448 SV Motzfeld 100 2 100 21 223
8 110 Schwarz Helmut 3417 SV Rotensee 100 22 97 0 219
9 158 Schmidt Kai-Uwe 3429 SV Willingshain 100 7 97 0 204
10 204 Orth Reinhard 3435 SV Lengers 90 0 63 0 153
na 214 Glebe Wilhelm 3441 SV Heenes 0 0 0 0 0
AK 99 Wulkau Harald 3416 SV Niederaula 100 34 100 38 272

KK Sportpistole – Seniorenklasse B (2.40.62)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 108 Haas Ehrhard 3417 SV Rotensee 100 34 100 41 275
2 239 Kurz Barney 3445 SV Waldhessen 100 38 100 37 275
3 77 Völker Rudolf 3412 SV Stärklos 100 29 100 29 258
4 162 Sendler Reinhard 3429 SV Willingshain II 100 30 100 20 250
5 263 Engel Wolfgang 3402 Hersfelder SG 100 14 100 19 233
6 161 Zeilinger Herbert 3429 SV Willingshain II 100 15 100 14 229